Referanslarımızdan örnekler |
|
Firma Adı | Yapılan İş |
İller Bankası A.Ş |
- 1/5000 ve 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita yapımı |
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi |
- 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı - 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölcekli Uygulama imar planı yapımı - Kurum kuruluş görüşleri - Jeolojik etüt ve jeoteknik raporlar |
Coca-Cola İçecek A.Ş | - İmar uygulaması |
Trakya Birlik Entegre Tesisleri | - 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı - 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölcekli Uygulama imar planı yapımı - Kurum kuruluş görüşleri - Jeolojik etüt ve jeoteknik raporlar - İmar uygulaması |
Kutes Döküm Madencilik A.Ş | - İmar uygulaması |
C.F. Maier Polimer Teknik Ltd. Sti. | - İmar uygulaması |
Çorlu Belediyesi | - 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı |
Tesco Kipa Çorlu | - İmar uygulaması |
Erişler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | - Halihazır harita ve imar uygulaması |
Akateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş | - İmar uygulaması |
Migiboy Tekstil San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. | - İmar uygulaması |
Üniversal Tekstil San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. | - İmar uygulaması |
Arı Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. | - İmar uygulaması |
Roza Tekstil Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti. | - İmar uygulaması |
Koveka Tekstil A.Ş | - İmar uygulaması |
Haksel Mobilya Gıda İnş. ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | - İmar uygulaması |
Çalışkan Tekstil San. Tic. A.Ş
Altoteks Tekstil Giyim Boya Apre San. ve Tic. A.Ş
Fermaş Fermuar Tekstil Ticaret A.Ş
Ayka Tekstil San. ve Tic. A.Ş